Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11547/7540
Title: | VARDĠYALI ÇALIġANLARIN UYKU KALĠTESĠ ĠLE BESLENME ALIġKANLIKLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ÜÇ FAKTÖRLÜ BESLENME ANKETĠ VE SAĞLIKLI YEME ĠNDEKSĠ ĠLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ |
Authors: | ĠNCEOĞLU, Benay |
Keywords: | vardiyalı çalışma uyku kalitesi sağlıklı yeme indeksi beslenme |
Issue Date: | 2021 |
URI: | http://hdl.handle.net/11547/7540 |
Appears in Collections: | Tezler -- Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10387114.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.