Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11547/8999
Title: | MALİ KARDAN TİCARİ KARA GEÇİŞ UYGULAMASINDA KAYIT VE RAPORLAMA DÜZENİ |
Authors: | YÜCEL, Kenan |
Keywords: | Türkiye Muhasebe Standartları Değerleme Değerleme Yöntemleri Ertelenmiş Vergi Ticari Kâr ve Mali Kâr Vergi Usul Kanunu Raporlama |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | KüreselleĢeme ile iĢletmeler tarafından hazırlanmıĢ olan finansal tabloların tüm finansal tablo kullanıcıları için ortak bir anlam ifade etmesinin önemi her geçen gün biraz daha artmaktadır. Dolayısıyla finansal raporlaman birliğini sağlamak amacıyla “Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu” tarafından yayınlanmıĢ olan finansal raporlama standartları, birçok ülke tarafından benimsenmiĢ ve uygulanmaktadır. Ülkemiz açısından baktığımızda gerek Avrupa Birliği Kriterlerine uyum için olsun, gerekse de uluslararası anlamda finansal raporlama birliğini sağlamak amacıyla olsun bu standartlar “Türkiye Muhasebe Standartları” adı altında Türkçe‟ ye çevrilerek yürürlüğe konmuĢtur. ġuan ülkemizde beli büyüklükteki Ģirketlerin kullanmakta olduğu bu standartlar, önümüzdeki yıllar da bütün iĢletmeler tarafından kullanılacağını ön görmekteyiz. Ülkemizde TMS/TFRS standartları ile benimsenmiĢ olan finansal raporlama sistemi arasında önemli farklılıklar mevcuttur. Ülkemiz vergi mevzuatına göre hazırlanmıĢ olan finansal tablolar, TMS/TFRS kapsamında yeniden hazırlandığı zaman her iki uygulama açısından çok farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Vergi yasalarına göre hazırlanmıĢ finansal tablolar vergi etkisini ön plana çıkarırken TMS/TFRS hükümlerince hazırlanan finansal tablolar iĢletmenin gerçek finansal durumunu ve finansal yapısını sunmayı ön planda tutmuĢtur. Bu çalıĢmanın amacı, ticari kâr ile mali kâr farkının nasıl oluĢtuğunu açıklamaktır. VUK ve TMS/TFRS uygulamaları açısından incelenen finansal tablo kalemleri her iki uygulama için ayrı baĢlıklar altında ele alınarak gerekli olan açıklamalar yapılmıĢtır. Son bölümde uygulama çalıĢması yapılarak VUK ve TMS/TFRS farklılıklarını gösteren bilanço ve gelir tablosu hazırlanarak konunun pekiĢtirilmesi amaçlanmıştır |
URI: | http://hdl.handle.net/11547/8999 |
Appears in Collections: | Tezler -- Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10111413.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.