Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11547/8810
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DEMİRKOL, Merve | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-04T08:28:03Z | - |
dc.date.available | 2021-06-04T08:28:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11547/8810 | - |
dc.descriptionabstract | Etkin Piyasalar Hipotezi, ilk kez 1970 yılında Fama tarafından tanımlanmış ve birçok ülkenin piyasa getirileri kullanılarak hem teorik hem de uygulamalı olarak test edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonrasında elde edilen sonuçlar ülkelere, ülkelerin demografik ve fizyolojik yapılarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak, yatırımcıların bazı sosyolojik ve psikolojik durumlardan dolayı gerçekçi olmayan davranışlarda bulundukları ve yüksek gelir sağlayabilecekken zarar edebilecekleri gözlemlenmiştir. Yatırımcıların kazanç sağlamak amacıyla menkul kıymet piyasalarındaki bu gerçekçi olmayan davranışlar sonrasında meydana gelen anormal kazanç ya da zararlar “anomali” olarak ifade edilmiştir. Bu çalışmada, BIST30, BIST100 endeksleri, dolar kuru, dolar vadeli işlem ve BIST30 vadeli işlem sözleşmeleri için 18.11.2002 ile 15.07.2015 tarihleri aralığında Haftanın günü (Pazartesi günü), Ocak ayı, Ay içi ve Bayram etkilerinin varlığı incelenmiştir. Getiri oranları incelenerek, anomalileri ölçmek için seçtiğimiz zaman serilerinin (dolar kuru, BIST30 gibi…) temel istatistiksel özellikleri ve normal dağılıma uygunluğu regresyon analizi kukla değişken yöntemi ile test edilmiştir. Kukla değişken tuzağına düşmemek için durum sayısından bir eksik sayıda kukla değişken kullanılması gereği doğmuştur. Bu nedenle Haftanın günü etkisi incelenirken Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri regresyon denkleminde yer alırken Cuma gününü ifade eden kukla değişken modelde yer almamaktadır | tr_TR |
dc.subject | Davranışsal Finans | tr_TR |
dc.subject | , Etkin Piyasalar Hipotezi | tr_TR |
dc.subject | Anomali | tr_TR |
dc.subject | VİOB | tr_TR |
dc.subject | BIST | tr_TR |
dc.title | DAVRANIŞSAL FİNANS VE ANOMALİLER: BIST VE VİOB’DA TEST EDİLMESİ | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Appears in Collections: | Tezler -- Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10128827.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.