Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11547/8736
Title: | DAHA İYİ YAŞAM ENDEKSİNİN ÇEŞİTLİ SAYISAL YÖNTEMLERLE TEKRAR ÖLÇÜLÜP DEĞERLENDİRİLMESİ |
Authors: | mizrahitokatlı, Ceki Murat |
Keywords: | OECD AHP MAUT TOPSIS İnsani Gelişim Endeksi Daha İyi Yaşam Endeksi |
Issue Date: | 2019 |
URI: | http://hdl.handle.net/11547/8736 |
Appears in Collections: | Tezler -- Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10287378.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.