Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11547/8541
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BİLENLER, BATUHAN | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-21T11:18:20Z | - |
dc.date.available | 2021-05-21T11:18:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11547/8541 | - |
dc.description.abstract | Bu bilimsel çalışmada, CART algoritması ile sınıflandırma işlemi yapılırken tüm süreçlerinin incelenmesi ve Kaggle platformu üzerinden alınan float türü veriler kullanarak algoritmik iyileştirmeler yapılması amaçlanmaktadır. Cross validation aşamasında eğitim verilerinin daha doğru seçilmesi ile ağaç yapısının daha doğru eğitilmesi beklenmektedir. Test ve eğitim verileri alt kümelere ayrılırken belirli kriterlere göre bu işlemlerin yapılması özellikle eğitim aşamasında sistemin kararlılığını artıracak ve başarı oranını yükseltecektir. Veri seti n alt bölüme ayrılma aşamasında kullanılacak olan verilerin sınıflandırma sonucuna etkisini artırmak amacıyla algoritmik geliştirmeler yapılacaktır. | tr_TR |
dc.subject | CART | tr_TR |
dc.subject | Makine Öğrenmesi | tr_TR |
dc.subject | Sınıflandırma | tr_TR |
dc.subject | Cross Validation | tr_TR |
dc.title | CART MAKİNA ÖĞRENME ALGORİTMASINDA İYİLEŞTİRME VE BANKNOT DENETLEME VERİSİNDE UYGULAMA | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Appears in Collections: | Tezler -- Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10334370.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.