Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11547/8531
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SEVİM, Serpil | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-21T09:47:45Z | - |
dc.date.available | 2021-05-21T09:47:45Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11547/8531 | - |
dc.description.abstract | Şeker hastalığı pankreasın yeterli insülin sağlayamaması ya da vücudun oluşturduğu insülini etkili bir biçimde tüketememesi sonucu ile oluşan kronik bir rahatsızlıktır. Belirli bir zamandan sonra göz rahatsızlıkları, kalp damar rahatsızlıkları, böbrek rahatsızlıkları gibi ciddi karmaşıklıklar meydana getiren şeker hastalığı, iyileştirme giderlerinin yüksekliği ve iş gücü yitirme sebebi ile rahatsız olan kişiye sosyoekonomik sıkıntı oluşturmasından ötürü önemli bir sağlık problemidir. Çoğunlukla şeker hastalığı, çağımızda yaş ortalaması küçük olanlarda ve yetişkinlerde kendini göstermektedir. Ve bu durumlardan dolayı erken teşhis pek çok rahatsızlıkta olduğu gibi şeker rahatsızlığında da oldukça önemlidir. Teşhis için kan ve idrarda farklı kimyasal testler yapılmaktadır. Bu araştırmada bireylere ait klinik veriler ele alınarak veri madenciliği teknikleri ile bireylerin şeker hastası olup olmadıklarının belirlenmesi sağlanmıştır. | tr_TR |
dc.subject | Diyabet Hastalığı | tr_TR |
dc.subject | Yapay Zekâ | tr_TR |
dc.subject | Veri Madenciliği | tr_TR |
dc.title | MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMİYLE HASTALIKLARIN ÖNCEDEN BELİRLENMESİ VE DİYABET ÜZERİNE BİR UYGULAMA | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
Appears in Collections: | Tezler -- Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10334295.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.