Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11547/7401
Başlık: | CART MAKİNA ÖĞRENME ALGORİTMASINDA İYİLEŞTİRME VE BANKNOT DENETLEME VERİSİNDE UYGULAMA |
Yazarlar: | BİLENLER, BATUHAN |
Anahtar kelimeler: | CART Makine Öğrenmesi Sınıflandırma Cross Validation |
Yayın Tarihi: | 2020 |
Özet: | Bu bilimsel çalışmada, CART algoritması ile sınıflandırma işlemi yapılırken tüm süreçlerinin incelenmesi ve Kaggle platformu üzerinden alınan float türü veriler kullanarak algoritmik iyileştirmeler yapılması amaçlanmaktadır. Cross validation aşamasında eğitim verilerinin daha doğru seçilmesi ile ağaç yapısının daha doğru eğitilmesi beklenmektedir. Test ve eğitim verileri alt kümelere ayrılırken belirli kriterlere göre bu işlemlerin yapılması özellikle eğitim aşamasında sistemin kararlılığını artıracak ve başarı oranını yükseltecektir. Veri seti n alt bölüme ayrılma aşamasında kullanılacak olan verilerin sınıflandırma sonucuna etkisini artırmak amacıyla algoritmik geliştirmeler yapılacaktır. |
URI: | http://hdl.handle.net/11547/7401 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Tezler -- Thesis |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
10334370.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | ![]() Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.