Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11547/554
Başlık: | Rational Interpolation Scheme Based on Bayesian Classifiers for Multi-Resonance Response of Radio Frequency Devices. |
Yazarlar: | EL-KAHLOUT, Y. KIZILTAŞ, G. |
Anahtar kelimeler: | Radio Frequency Devices |
Yayın Tarihi: | 2011 |
Yayıncı: | Iet Mıcrowaves Antennas & Propagation |
Atıf: | Iet Mıcrowaves Antennas & Propagation Volume: 5 Issue: 5 Pages: 576-582. |
URI: | http://hdl.handle.net/11547/554 |
Koleksiyonlarda Görünür: | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) --- RICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING (IN ENGLISH) |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
05766086.pdf | 439.12 kB | Adobe PDF | ![]() Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.