Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11547/5251
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Çelebi, Hayri | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-03T08:09:54Z | - |
dc.date.available | 2020-01-03T08:09:54Z | - |
dc.date.issued | 2017-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11547/5251 | - |
dc.description.abstract | Kitle iletişim araçlar yazl basndan başlayarak, elektronik kitle iletişim araçlarna oradan da günümüzde hzla gelişimini sürdüren sosyal medyaya kadar, farkl şekillerde var olan ama her zaman dördüncü kuvvet olduğu düşünülen konumunu korumaktadr. Teknolojinin gelişmesiyle medyann artk, televizyon, bilgisayar ve nihayet yeni medya gibi geniş bir yelpazede tanmlanmaya başlamasyla, kimilerine göre radyo artk bir müzik kutusu haline gelmiş ve siyasal iletişim gücünü kaybetmiştir. Kimilerine göreyse radyo halen etkin bir kitle iletişim arac olarak siyasal iletişimin bir parças olarak önemli bir işlevini sürdürmeye devam etmektedir. Bu çalşmada da radyo yaynclğnn iletişimsel eylem gücünün devam ettiği savndan yola çklarak bir sonuca ulaşlmaya çalşlmştr. Çalşmada, kitle iletişim araçlarnn iletişimsel eylem gücü ile radyo yaynclğnn Türkiye’de ve dünyada kitleleri etkileme gücü üzerinde durulmuş ve Nihat’la Muhabbet radyo program dinleyicilerinden anket yoluyla alnan cevaplar son bölümde istatistiki olarak yorumlanmştr. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi | tr_TR |
dc.subject | Dördüncü Kuvvet | tr_TR |
dc.subject | Medya | tr_TR |
dc.subject | Radyo | tr_TR |
dc.subject | Nihat’la Muhabbet | tr_TR |
dc.subject | İletişim | tr_TR |
dc.subject | Fourth Estate | tr_TR |
dc.subject | Media | tr_TR |
dc.subject | Radio | tr_TR |
dc.subject | Chat with Nihat | tr_TR |
dc.subject | Communicat | tr_TR |
dc.title | Radyonun İletişimsel Eylem Gücü: Sabah Kuşakları | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
dc.description.abstractol | The means of mass communication, which conceptually contains a wide range of elements including printed media, electronic components of mass communication and rapidly-developing recent phenomenon of social media, presently preserves its current position considered as the fourth estate, which may be observable in different formations. Continuous improvements in technology have granted a new definition to media through vast conceptual additions of new and complex means of communications such as television, computer and lastly the trend of new media, hence causing radio to be defined by some as a simple music box with no potential to stir any political influence. Yet, some believe that radio still is an effective means of mass communication and preserves its crucial function as a component of political communication. This study aims to present a conclusive statement based on and following the hypothesis that radio still holds communicational impact of action. This study, containing within its final chapter a statistical interpretation of submitted answers collected through survey conducted among the followers of the radio show titled Chat with Nihat (Nihat’la Muhabbet), focuses on the communicational impact of action possessed by the elements of mass media and the potential of radio broadcasts in emerging influence within masses in Turkey and in the World. | tr_TR |
dc.publisher.firstpagenumber | 37 | tr_TR |
dc.publisher.lastpagenumber | 85 | tr_TR |
dc.identifier.bibliographictag | Çelebi, Hayri, Radyonun İletişimsel Eylem Gücü: Sabah Kuşakları(2017), İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi | tr_TR |
Appears in Collections: | İletişim Çalışmaları Dergisi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
İletişim Çalışmaları Dergisi Sayı 4 Kapak_p046-095.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.