Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11547/2454
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yüksel, Tuğçe | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T11:50:26Z | - |
dc.date.available | 2019-06-24T11:50:26Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11547/2454 | - |
dc.description.abstract | Günümüzde, veri tabanı sistemlerinin kullanımının artmasıyla, birçok alandaki verileri bilgisayar ortamında uzun yıllar saklamak mümkün hale gelmiştir. Bu veriler içerisinden anlamlı ve kullanılabilir olan bilgileri ortaya çıkarabilmek için veri madenciliği teknikleri ve algoritmaları kullanılmaktadır. Büyük miktardaki veri yığınları arasından daha önceden bilinmeyen, kullanışlı örüntülere birliktelik kuralları kullanılarak ulaşılabilmektedir. Apriori ve FP-Growth algoritmaları birliktelik kuralları oluşturmak için en çok kullanılan algoritmalardır. Müşterilerin alışverişlerde satın aldıkları ürünler arasındaki ilişkileri analiz etmek için kullanılan pazar sepet uygulaması birliktelik kurallarının yaygın olarak kullanıldığı bir alandır. Bir iş yükünü parçalara bölerek eş zamanlı olarak gerçekleştiren bilgisayar ağları dağıtık hesaplama sistemleri olarak adlandırılmaktadır. Bu tez çalışmasında birliktelik kurallarını dağıtık sistemlerde uygulayarak daha kısa süreli sonuçlar elde etmek amaçlanmıştır. Büyük boyutlu verileri işleyebilmek ve üzerinde anlık sepet analizi yapabilmek için dağıtık sistemler kullanılmıştır. Tüm veritabanını sadece iki kez tarayarak hızlı sonuçlar elde etmeyi sağlayan FP-Growth algoritması kullanılarak kurallar oluşturulmuş ve dağıtık sistem mimarisi ile daha hızlı sonuçlara ulaşılmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | tr_TR |
dc.subject | Dağıtık Sistemler | tr_TR |
dc.subject | Birliktelik Kuralı | tr_TR |
dc.subject | Sepet Analizi | tr_TR |
dc.subject | FP-Growth Algoritması | tr_TR |
dc.subject | Veri Madenciliği | tr_TR |
dc.subject | Distributed Systems | tr_TR |
dc.subject | Association Rule | tr_TR |
dc.subject | Basket Analysis | tr_TR |
dc.subject | FP-Growth Algorithm | tr_TR |
dc.subject | Data Mining | tr_TR |
dc.title | DAĞITIK SİSTEMLERDE BİRLİKTELİK KURALLARI İLE SEPET ANALİZİ | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
dc.description.abstractol | Nowadays, with the increasing usage of database systems, it has become possible to store data in many fields in computer environment for many years. Data mining techniques and algorithms are used to reveal information that is meaningful and usable from these data. Among the large amounts of data, previously known, useful patterns can be accessed using association rules. Apriori and FP-Growth algorithms are the most commonly used algorithms to create association rules. Market basket application, which is used to analyze the relationships between the products purchased by customers in shopping, is an area where the association rules are widely used. Computer networks that perform a workload simultaneously by dividing them into parts are called distributed computing systems. In this thesis study, it is aimed to obtain more short-term results by applying the association rules in distributed systems. Distributed systems are used to process large-scale data and to perform instant basket analysis. The rules were created using the FP-Growth algorithm, which allows to obtain quick results by scanning the entire database only twice, and faster results were obtained with distributed system architecture. | tr_TR |
dc.publisher.firstpagenumber | 1 | tr_TR |
dc.publisher.lastpagenumber | 55 | tr_TR |
dc.identifier.bibliographictag | Yüksel Tuğçe, DAĞITIK SİSTEMLERDE BİRLİKTELİK KURALLARI İLE SEPET ANALİZİ(2018), İstanbul | tr_TR |
Appears in Collections: | Tezler -Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10231155.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.