Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11547/2438
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kaş, Gülten | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-22T08:36:12Z | - |
dc.date.available | 2019-06-22T08:36:12Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11547/2438 | - |
dc.description.abstract | Kalkınma, bir ülkenin sosyo-ekonomik ve siyasal yapılarının toplumun yaşam kalitesini yükseltecek şekilde değiştirilmesini öngören uzun soluklu bir süreci ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle, kalkınma gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden, bugünün ihtiyaçlarının karşılanması sağlayacak şekilde sürdürülebilir olmalıdır. Kalkınmanın sürdürülebilirliği ise sosyo-ekonomik faktörlere bağlı olarak değişim gösterse de esasen doğal kaynakları yöneten hükümetlerin ve kurumların kalitesi, sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlamada diğer faktörlerden daha kritik bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada maden ve mineral kaynakların Angola’nın kalkınması üzerindeki etkisi, sosyo-ekonomik ve siyasal verileri kullanılarak 2000-2018 dönemi için araştırılmıştır. Ayrıca bir ekonometrik model kurularak, petrol ürerimi ve fiyatları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin yanı sıra, petrolün kurumsal kaliteyi gösteren hukukun kuralları ile ifade özgürlüğü ve hesap verebilirlik değişkenleri üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Ekonometrik model sonuçları, petrol üretimi ve fiyatlarının hem ekonomik büyüme hem de hukukun kuralları ile ifade özgürlüğü ve hesap verebilirlik değişkenleri üzerinde kısa dönemde pozitif etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu sonuca göre ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek isteyen ülkelerin, doğal kaynaklarını ve kurumsal kalitesini de dikkate alarak, toplumun yaşam kalitesini yükseltecek şekilde uzun dönemli ve uygulanabilir bir ekonomik kalkınma programını oluşturması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | tr_TR |
dc.subject | Kalkınma | tr_TR |
dc.subject | Ekonomik Büyüme | tr_TR |
dc.subject | Petrol Üretimi ve Fiyatları | tr_TR |
dc.subject | Kurumsal Kalite | tr_TR |
dc.subject | Development | tr_TR |
dc.subject | Economic Growth | tr_TR |
dc.subject | Oil Production and Prices | tr_TR |
dc.subject | Institutional Quality | tr_TR |
dc.title | PETROL ÜRETİMİ VE KALKINMA İLİŞKİSİ: ANGOLA ÖRNEĞİ | tr_TR |
dc.type | Thesis | tr_TR |
dc.description.abstractol | Development refers to a long-term process that requires a country's socio-economic and political structures to be altered to increase the quality of life of society. In other words, development should be sustainable in a way that meets the needs of today, without compromising the needs of future generations. Although the sustainability of development varies depending on socio-economic factors, the quality of governments and institutions that manage mainly natural resources is seen to be more critical than other factors in achieving sustainable development. In this study, the effect of mineral and mineral resources on the development of Angola was investigated for the period of 2000-2018 by using socio-economic and political data. In addition, by establishing an econometric model, the relationship between oil production and prices with economic growth as well as, the effect of oil showing institutional quality, on the rules of law with voice and accountability were measured. Econometric model results, show that oil production and prices have positive effects on economic growth and rules of law and voice and accountability. According to this result, it is necessary to create a long-term and feasible economic development program in order to increase the quality of life of the society by taking into consideration the natural resources and institutional quality of the countries that want to realize economic development. | tr_TR |
dc.publisher.firstpagenumber | 1 | tr_TR |
dc.publisher.lastpagenumber | 197 | tr_TR |
Appears in Collections: | E-books |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10233589.pdf | 3.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.