Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11547/2349
Başlık: | VADELİ İŞLEM PİYASALARI İLE SPOT PİYASALARININ BİRBİRİ İLE UYUMUNUN TEKNİK ANALİZ AÇISINDAN İNCELENMESİ |
Yazarlar: | Ceylan, Sadık |
Anahtar kelimeler: | Teknik Analiz Vadeli İşlem Piyasaları BİST30 İndikatörler Technical Analysis Forward Transaction Markets BIT30 Indicators |
Yayın Tarihi: | 2018 |
Yayıncı: | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ |
Özet: | Finansal piyasalar geliştikçe finansal ürünler çeşitlilik ve derinlik kazanmıştır. Bunun bir sonucu olarak mevcut finansal ürünlerin dayanak varlık teşkil ettiği türev ürünler ortaya çıkmıştır. Zamanla türev ürünlerin kullanımı yaygınlaşmış yatırımcılara birçok avantaj sağlamışlardır. Finansal varlıkların spot piyasadaki değerlerinde yaşanan gelişmeler (fiyat hareketleri) türev ürünlerinde de yansımaktadır. Bu da yatırımcılara spot piyasadaki yaptıkları yatırımların sigortalarını türev ürünlerde pozisyon oluşturarak sağlarken hedge görevi görür. Başka bir açıdan da yatırımcılar finansal varlıkların spot piyasadaki fiyat hareketlerinden faydalanmak isterken daha az spot piyasadaki finansal varlığa yatırım yapmak yerine daha az sermaye ile yatırım yapılması planlanan finansal varlığın dayanak varlık teşkil ettiği türev ürünlere yatırım yaparak aynı oranda kazanç sağlamayı hedeflerler. Bu çalışmada ise yatırımcıların bu hedeflerini gerçekleştirebilmelerinde yardımcı olacak bir konu olarak ‘Finansal varlığın fiyat hareketleri ile türev ürününün fiyat hareketleri arasındaki ilişkiyi teknik analiz açısından uyumu’ çalışması yapılmıştır. Bunun için BİST30 endeksinin spot fiyatı ile dayanak varlığı BİST30 olan vadeli işlem sözleşmelerinin 04/01/201028/04/2017 tarihleri arasındaki kapanış fiyatları ele alınarak yatırımcılar tarafından en çok kullanılan Moving Average Convergence Divergence, Relative Strength Index, Moving Average, Stochastic Slow indikatörlerindeki ürettikleri sinyallerin tarihsel olarak ilişkisi ve getiri toplamındaki benzerlikler ya da ayrışmalar incelenmiştir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11547/2349 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Tezler -- Thesis |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
503268.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | ![]() Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.