Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11547/2129
Başlık: | DAVRANIŞSAL FİNANS VE ANOMALİLER: BIST VE VİOB’DA TEST EDİLMESİ |
Yazarlar: | Demirkol, Merve |
Anahtar kelimeler: | Davranışsal Finans Anomali Etkin Piyasalar Hipotezi BIST VİOB Behavioral Finance Anomaly Efficient-market hypothesis BIST VIOB |
Yayın Tarihi: | 2016 |
Yayıncı: | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ |
Özet: | Etkin Piyasalar Hipotezi, ilk kez 1970 yılında Fama tarafından tanımlanmış ve birçok ülkenin piyasa getirileri kullanılarak hem teorik hem de uygulamalı olarak test edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonrasında elde edilen sonuçlar ülkelere, ülkelerin demografik ve fizyolojik yapılarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak, yatırımcıların bazı sosyolojik ve psikolojik durumlardan dolayı gerçekçi olmayan davranışlarda bulundukları ve yüksek gelir sağlayabilecekken zarar edebilecekleri gözlemlenmiştir. Yatırımcıların kazanç sağlamak amacıyla menkul kıymet piyasalarındaki bu gerçekçi olmayan davranışlar sonrasında meydana gelen anormal kazanç ya da zararlar “anomali” olarak ifade edilmiştir. Bu çalışmada, BIST30, BIST100 endeksleri, dolar kuru, dolar vadeli işlem ve BIST30 vadeli işlem sözleşmeleri için 18.11.2002 ile 15.07.2015 tarihleri aralığında Haftanın günü (Pazartesi günü), Ocak ayı, Ay içi ve Bayram etkilerinin varlığı incelenmiştir. Getiri oranları incelenerek, anomalileri ölçmek için seçtiğimiz zaman serilerinin (dolar kuru, BIST30 gibi…) temel istatistiksel özellikleri ve normal dağılıma uygunluğu regresyon analizi kukla değişken yöntemi ile test edilmiştir. Kukla değişken tuzağına düşmemek için durum sayısından bir eksik sayıda kukla değişken kullanılması gereği doğmuştur. Bu nedenle Haftanın günü etkisi incelenirken Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri regresyon denkleminde yer alırken Cuma gününü ifade eden kukla değişken modelde yer almamaktadır. |
URI: | http://hdl.handle.net/11547/2129 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Tezler -- Thesis |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
447826.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | ![]() Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.