Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11547/2085
Title: | TÜRKİYE’DEKİ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİNİN ÜRETİM POTANSİYELİNİN ENERJİ VE EKSERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN BELİRLENMESİ |
Authors: | Kaya, Ahmet Anıl |
Keywords: | Güneş enerjisi santrali Enerji Ekserji Verim Fotovoltaik Sun Power Plant Energy Exergy Efficiency Photovoltaic |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ |
Abstract: | Güneş enerjisi santrallerinin verimliliği enerji ve ekserji analizi yaklaşımı ile belirlenecektir. Verimlilik değerleri ve geri dönüşüm süreleri hesaplamaları, tesisin kurulacağı alanın güneşlenme süresi ve güneş ışınımına bağlı olarak değişmektedir. Yaptığımız yazılım programında, seçtiğiniz bölgedeki değerleri temel alarak enerji performans verimi, ekserji verimi, ortalama panel sıcaklığını, gerekli güneş panel alanını, panel sayısını ve yıllık toplam Alternatif akım (AC) güç çıkışını hesaplamaktadır. Yapılan bu hesaplama ile santralin kurulmadan önce verimlilikleri belirlenerek uygun bir kurulum olup olmadığına karar verilmektedir. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün kaynaklarına göre, referans olarak aldığımız Türkiye’deki 7 bölgenin kWh/m2- yıl olarak karşılaştırılması yapıldığında ilk. Sırada yer alan bölgemiz 1460 kWh/m2- yıl ile Güney Doğu Anadolu, İkinci sırada 1390 kWh/m2- yıl ile Akdeniz, Üçüncü sırada 1365 kWh/m2- yıl ile Doğu Anadolu, dördüncü sırada 1314 kWh/m2- yıl ile İç Anadolu, beşinci sırada 1304 kWh/m2- yıl ile Ege, altıncı sırada 1168 kWh/m2- yıl ile Marmara, yedinci sırada 1120 kWh/m2- yıl ile Karadeniz bölgesi yer almaktadır. Yaptığım bu çalışmadaki amacımız, referans olarak aldığımız Türkiye’deki 7 bölgenin güneş enerjisi potansiyelinin yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün kaynaklarından yararlanarak, enerji ve ekserji analizlerini yapıp, Türkiye’deki güneş enerjisi santrallerinin performans analizleri ve termodinamik verimliliklerinin karşılaştırılmasıdır. |
URI: | http://hdl.handle.net/11547/2085 |
Appears in Collections: | Tezler -Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
433054.pdf | 5.18 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.