Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11547/1460
Title: | VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI’NIN DURUMU, TÜRKİYE’DE GELİŞİMİ VE GERİYE DÖNÜK OPSİYONLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA |
Authors: | Yılmaz, Aykut |
Keywords: | VİOB CBOT DAX NIKKEI BIST Opsiyon Geriye dönük opsiyon VIOB CBOT DAX NIKKEI BIST Option Lookback option |
Issue Date: | Feb-2016 |
Publisher: | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ |
URI: | http://hdl.handle.net/11547/1460 |
Appears in Collections: | Tezler -- Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI’NIN DURUMU, TÜRKİYE’DE GELİŞİMİ VE GERİYE DÖNÜK OPSİYONLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA.pdf | Yüksek Lisans Tez Dosyası | 2.97 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.